Genset diesel 300kW
Harga untuk genset diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Tahun pembuatan: 2011, tegangan: 230/400 | Rp 136.853.170,43 |
| Bauer GFS 40 | Tahun pembuatan: 2025, tipe: stasioner | Rp 184.454.273,19 |
| Atlas Copco QAS 20 | Tahun pembuatan: 2009, jam operasi: 6.500 - 9.700 m/h, bahan bakar: diesel, tipe: mobile | Rp 124.952.894,74 - Rp 218.171.720,98 |
| Atlas Copco QAS 60 | Tahun pembuatan: 2010, jam operasi: 20.000 m/h | Rp 99.168.964,08 |
| Doosan G40 | Tahun pembuatan: 2007, jam operasi: 10.000 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 158.670.342,53 |
| Cummins KTA38 | Tahun pembuatan: 2025, bahan bakar: diesel, tipe: portabel, tegangan: 400 | Rp 1.368.531.704,32 - Rp 3.173.406.850,59 |
| Giga Power LT-W30GF | Rp 49.584.482,04 - Rp 77.351.791,98 | |
| Pramac GSW | Tahun pembuatan: 2017, jam operasi: 450 m/h | Rp 218.171.720,98 |
| Atlas Copco QAS 30 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 1.800 m/h, bahan bakar: diesel, tipe: mobile/stasioner, tegangan: 230/400 | Rp 257.839.306,61 |




