Genset diesel 500kW
Harga untuk genset diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Tahun pembuatan: 2017, jam operasi: 15.000 - 18.000 m/h, tipe: mobile | Rp 119.280.406,73 - Rp 127.102.072,74 |
| Atlas Copco QAS 60 | Tahun pembuatan: 2017, jam operasi: 10.000 m/h | Rp 185.764.567,85 |
| Bauer GFS 40 | Tahun pembuatan: 2025, tipe: stasioner | Rp 181.853.734,85 |
| Atlas Copco QAS 20 | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 16.000 m/h, bahan bakar: diesel, tipe: stasioner, tegangan: 230/400 | Rp 117.324.990,22 |
| Pramac GSW | Tahun pembuatan: 2017, jam operasi: 2.600 - 7.000 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 175.987.485,33 - Rp 183.809.151,35 |
| Doosan G40 | Tahun pembuatan: 2007, jam operasi: 10.000 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 156.433.320,30 |
| Cummins KTA38 | Tahun pembuatan: 2025, bahan bakar: diesel, tipe: portabel, tegangan: 400 | Rp 1.349.237.387,56 - Rp 3.128.666.405,94 |
| Ricardo GF2-W100 | Bahan bakar: diesel | Rp 58.662.495,11 |
| Atlas Copco QAS 100 | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 6.100 - 6.500 m/h | Rp 273.758.310,52 - Rp 293.312.475,56 |


