Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO yang diiklankan telah terjual dan tidak disertakan dalam pencarian!
Iklan yang serupa
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO - Machineryline
Sudah dijual
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 1 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 2 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 3 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 4 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 5 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 6 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 7 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 8 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 9 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 10 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 11 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 12 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 13 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 14 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 15 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 16 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 17 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 18 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 19 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 20 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 21 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 22 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 23 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 24 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 25 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 26 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 27 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 28 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 29 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 30 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 31 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 32 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 33 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 34 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 35 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 36 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 37 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 38 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 39 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 40 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 41 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 42 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 43 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 44 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 45 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 46 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 47 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 48 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 49 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 50 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 51 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 52 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 53 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 54 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 55 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 56 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 57 - Machineryline
Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO | Gambar 58 - Machineryline
1/58
Merek: Volvo
Model: FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO
Tipe: mobile crane
Tahun pembuatan: 2014-05
Pendaftaran pertama: 2014-05
Mil: 473.498 km
Kapasitas angkat beban: 13.916 kg
Bobot bersih: 18.084 kg
Bobot kotor: 32.000 kg
Lokasi: Belgia Overpelt6285 km to "United States/Ashburn"
ID stok penjual: MJC12162
Dipasang pada: lebih dari 1 bulan
Mesin
Merek: Volvo D11
Daya: 243 kW (330 HP)
Bahan bakar: diesel
Volume: 10.837 cm³
Jumlah silinder: 6
Euro: Euro 6
Girbox
Tipe: otomatis
Jumlah gigi: 12
Gandar
Jumlah gandar: 4
Konfigurasi gandar: 8x4
Suspensi: pegas/udara
Jarak sumbu roda: 4.600 mm
Roda ganda
Gandar pertama: 385/65 R22,5, kondisi ban 75 %
Gandar kedua: 315/80 R22.5, kondisi ban 50 %
Gandar ketiga: 315/80 R22.5, kondisi ban 80 %
Gandar keempat: 385/65 R22,5, kondisi ban 50 %
Rem
ABS
Kabin dan kenyamanan
Kaca spion elektrik
Opsi tambahan
Jendela elektris
Fitur keselamatan
Pengunci diferensial
Kondisi
Kondisi: bekas

Detail selengkapnya — Mobile crane Volvo FMX 330 8x4 TRIDEM + CRANE EFFER 265 / 6S - PLATFORM 7m50 - EURO

Bahasa Inggris
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 4 ACHSEN
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Hydraulik
- Ich verschiebe
- Liftachse
- Luftfederung
- Nabenreduzierung
- Sper
- Steuerungsachse
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Zustand
Überholt: ×
Kran
Tap-Länge: 16.95 m
Std: 6457 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 6
Anzahl Stützbeine: 4
Fernbedienung: ✓
Rotator: ×
Winde: ×
Meter Kapazität: 16.95 m
Kapazität Kilo: 7475 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: FMX, einfach, Tag
Kennzeichen: 1GWP650

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 10000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 9750 kg; Gelenkt
Hinterachse 2: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 9750 kg
Hinterachse 3: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt

Funktionell
Kran: EFFER 265 / 6S, Baujahr 2014, hinter der Kabine
Höhe der Ladefläche: 125 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 05.2026

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines
Anzahl der Schlüssel: 2
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Electrically operated front windows
- Hub Reduction
- Hydraulics
- I shift
- Lift Axle
- PTO
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle

= Remarks =

Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 16.95 m
Hours: 6457 uur
Number of hydraulic extensions: 6
Number of support legs: 4
Remote control: ✓
Rotator: ×
Winch: ×
Meter capacity: 16.95 m
Capacity kilo: 7475 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: FMX, single, day
Registration number: 1GWP650

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 9750 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 9750 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 3: Tyre size: 385/65 R22,5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Steering

Functional
Crane: EFFER 265 / 6S, year of manufacture 2014, behind the cab
Height of cargo floor: 125 cm

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 05/2026

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Number of keys: 2
Tampilkan seluruh komentar
= Plus d'options et d'accessoires =

- 4 ESSIEUX
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Essieu Directeur
- Essieu Relevable
- Hydraulique
- Je Change
- Prise De Force
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension pneumatique
- Vitres avant à commande électrique

= Remarques =

État
Révisé: ×
Grue
Longueur Du Robinet: 16.95 m
Les heures: 6457 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 6
Nombre de pieds de support: 4
Télécommande: ✓
Rotateur: ×
Treuil: ×
Capacité du compteur: 16.95 m
Kilo capacité: 7475 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FMX, simple, jour
Numéro d'immatriculation: 1GWP650

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 10000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 9750 kg; Direction
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 9750 kg
Essieu arrière 3: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Pratique
Grue: EFFER 265 / 6S, année de construction 2014, derrière la cabine
Hauteur du plancher de chargement: 125 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Entretien
APK (CT): valable jusqu'à mai 2026

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
Nombre de clés: 2
= Aanvullende opties en accessoires =

- 4 AXLES
- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- I shift
- Liftas
- Lucht vering
- Naafreductie
- PTO
- Sper
- Stuuras

= Bijzonderheden =

Conditie
Gereviseerd: ×
Kraan
Kraan lengte: 16.95 m
Uren: 6457 uur
Aantal hydraulische extensies: 6
Aantal steunpoten: 4
Afstandsbediening: ✓
Rotator: ×
Lier: ×
Capaciteit meter: 16.95 m
Capaciteit kilo: 7475 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: FMX, enkel, dag
Kenteken: 1GWP650

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 10000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 9750 kg; Meesturend
Achteras 2: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 9750 kg
Achteras 3: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 7500 kg; Meesturend

Functioneel
Kraan: EFFER 265 / 6S, bouwjaar 2014, achter de cabine
Hoogte laadvloer: 125 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Onderhoud
APK: gekeurd tot mei 2026

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2