Elektrik excavator dengan track
Harga untuk excavator dengan track
| Caterpillar 320D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 400 - 980 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 - 9.300 m | Rp 371.587.264,34 - Rp 1.056.090.119,69 |
| Komatsu PC200 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 600 - 1.300 m/h, bahan bakar: diesel/listrik, kedalaman penggalian: 6 - 7 m, radius penggalian: 10 m | Rp 312.915.591,02 - Rp 567.159.508,72 |
| Caterpillar 336D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 580 - 880 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 8 - 6.700 m, radius penggalian: 11 - 9.300 m | Rp 410.701.713,21 - Rp 1.232.105.139,64 |
| Komatsu PC220 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 570 - 1.100 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 6 - 7 m, radius penggalian: 9 - 10 m | Rp 312.915.591,02 - Rp 508.487.835,41 |
| Komatsu PC400 | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 1.000 - 2.000 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 8 m, radius penggalian: 12 m | Rp 586.716.733,16 - Rp 1.114.761.793,01 |
| Caterpillar 320CL | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 800 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | Rp 312.915.591,02 - Rp 1.016.975.670,81 |
| Doosan DX225 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 900 - 1.500 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | Rp 430.258.937,65 - Rp 2.738.011.421,42 |
| Caterpillar 320C | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 2.100 - 3.400 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 - 6.500 m, radius penggalian: 9 - 9.700 m | Rp 312.915.591,02 - Rp 430.258.937,65 |
| Doosan DX300 | Tahun pembuatan: 2018, jam operasi: 5.800 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 11 m | Rp 469.373.386,53 - Rp 704.060.079,79 |
| Caterpillar 320BL | Tahun pembuatan: 2018, jam operasi: 2.000 - 3.700 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | Rp 273.801.142,14 - Rp 469.373.386,53 |
Merek excavator dengan track populer









