Elektrik excavator dengan track
Harga untuk excavator dengan track
| Caterpillar 320D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 470 - 980 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 - 9.500 m | €20.000 - €54.000 |
| Komatsu PC200 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 710 - 1.300 m/h, bahan bakar: diesel/listrik, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | €15.000 - €31.000 |
| Komatsu PC220 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 620 - 1.100 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 6 - 7 m, radius penggalian: 9 - 10 m | €17.000 - €33.000 |
| Komatsu PC400 | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 1.000 - 2.500 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 8 - 9 m, radius penggalian: 12 m | €30.000 - €57.000 |
| Doosan DX225 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 1.000 - 2.600 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | €22.000 - €150.000 |
| Caterpillar 336D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 600 - 860 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 8 - 6.700 m, radius penggalian: 11 - 9.300 m | €21.000 - €62.000 |
| Doosan DX300 | Tahun pembuatan: 2018, jam operasi: 5.800 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 11 m | €24.000 - €83.000 |
| Caterpillar 320CL | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 800 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 - 6.300 m | €16.000 - €24.000 |
| Caterpillar 320C | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 2.100 - 2.800 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 6 - 6.700 m, radius penggalian: 9 - 9.700 m | €15.000 - €22.000 |
| Caterpillar 330D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 480 - 890 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 - 7.200 m, radius penggalian: 11 - 9.800 m | €21.000 - €66.000 |
Merek excavator dengan track populer









