Elektrik excavator dengan track
Harga untuk excavator dengan track
| Caterpillar 320D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 400 - 1.000 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 - 9.700 m | €19.000 - €55.000 |
| Komatsu PC200 | Tahun pembuatan: 2020, jam operasi: 770 - 1.300 m/h, bahan bakar: diesel/listrik, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | €16.000 - €28.000 |
| Komatsu PC220 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 660 - 1.100 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 6 - 7 m, radius penggalian: 9 - 10 m | €17.000 - €33.000 |
| Komatsu PC400 | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 1.000 - 2.500 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 - 9 m, radius penggalian: 12 m | €30.000 - €57.000 |
| Doosan DX225 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 970 - 2.500 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | €22.000 - €150.000 |
| Caterpillar 336D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 530 - 870 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 8 - 6.700 m, radius penggalian: 11 - 9.300 m | €22.000 - €62.000 |
| Doosan DX300 | Tahun pembuatan: 2018, jam operasi: 5.800 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 11 m | €23.000 - €83.000 |
| Caterpillar 320CL | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 800 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 - 6.300 m | €16.000 - €25.000 |
| Caterpillar 320C | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 2.100 - 2.900 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 6 - 6.700 m, radius penggalian: 9 - 9.700 m | €14.000 - €22.000 |
| Caterpillar 320GC | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 670 - 900 m/h, bahan bakar: diesel/biodiesel/listrik, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | €31.000 - €75.000 |
Merek excavator dengan track populer









