Forklift gas Toyota 8FG dari Eropa
Harga untuk forklift gas Toyota 8FG
| Toyota 06-8FG20F | Tahun: 2019, jam operasi: 1.081 m/h, kapasitas muat: 2.000 kg, bahan bakar: gas, tinggi pengangkatan: 4,7 m | €21.900 |
| Toyota 10593 - 06-8FG30F | Tahun: 2019, jam operasi: 7.008 m/h, kapasitas muat: 3.000 kg, tipe tiang: duplex, tinggi pengangkatan: 3,3 m | €11.600 |
| Toyota 11083 - 06-8FG25F | Tahun: 2022, jam operasi: 4.451 m/h, kapasitas muat: 2.500 kg, tipe tiang: dupleks dengan tinggi pengangkatan bebas, tinggi pengangkatan: 3,7 m | €11.500 |
| Toyota 11124 - 06-8FG18F | Tahun: 2016, jam operasi: 2.825 m/h, kapasitas muat: 1.800 kg, tipe tiang: duplex, tinggi pengangkatan: 3,7 m | €8.750 |
| Toyota 06-8FG30F Triplo 430 Freelift / Sideshift LPG 2019 | Tahun: 2019, jam operasi: 10.955 m/h | €11.750 |
| Toyota D02-8FG18 CARRETILLA ELEVADORA GAS 1.800 KG | Tahun: 2017, bahan bakar: gas, tinggi pengangkatan: 4,7 m | €12.000 |
Spesifikasi utama Toyota 8FG:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Machineryline
Daya mesin
38 HP - 52 HP
Kapasitas angkat beban
1.500 kg - 3.000 kg
Konfigurasi gandar
4x2
Bahan bakar
gas | gas/bensin
Kecepatan
18 km/h - 19 km/h
Tipe tiang
triplex | duplex | standar
Tinggi pengangkatan
1.185 mm - 1.650 mm
Tinggi pengangkatan
3,3 m - 4,7 m
Panjang garpu
1,1 m - 1,2 m
Lebar garpu
90 mm - 125 mm






