Generator elektrik, daya mesin 12 kW
Harga untuk generator elektrik
| Atlas Copco QAS 40 | Tahun pembuatan: 2013, bahan bakar: diesel, tipe: stasioner, daya: 40 kVA, tegangan: 230/400 | Rp 132.134.777,47 |
| Atlas Copco QAS 20 | Tahun pembuatan: 2018, jam operasi: 4.300 - 5.500 m/h, tipe: mobile | Rp 240.245.049,95 |
| KawaKenki KK-30 | Bahan bakar: diesel | Rp 20.020.420,83 |
| Atlas Copco QAS 60 | Tahun pembuatan: 2012, jam operasi: 13.000 m/h, bahan bakar: diesel, tipe: mobile/stasioner, daya: 60 kVA | Rp 198.202.166,21 - Rp 240.245.049,95 |
| KawaKenki KK-50 | Bahan bakar: diesel | Rp 40.040.841,66 |
| Pramac GSW | Tahun pembuatan: 2016 | Rp 156.159.282,47 |
| Ricardo GF2-W100 | Bahan bakar: diesel | Rp 60.061.262,49 |
| KawaKenki KK-60 | Bahan bakar: diesel, tipe: mobile, tegangan: 230/400 | Rp 200.204.208,29 |
| Doosan G40 | Tahun pembuatan: 2007, jam operasi: 10.000 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 160.163.366,63 |


