Crane segala medan Liebherr LTM 10x8x10
Harga untuk crane segala medan Liebherr LTM
| Liebherr LTM 1060 | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 11.000 m/h | Rp 10.731.106.297,57 |
| Liebherr LTM 1100 | Tahun pembuatan: 2001, jam operasi: 14.000 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 10x8x10, suspensi: hidraulik | Rp 4.173.208.004,61 - Rp 8.346.416.009,22 |
| Liebherr LTM 1030 | Tahun pembuatan: 2000, mil: 110.000 - 180.000 km, jam operasi: 8.700 - 14.000 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4 | Rp 1.987.241.906,96 - Rp 2.583.414.479,04 |
| Liebherr LTM 1050 | Tahun pembuatan: 1995, mil: 170.000 - 190.000 km, jam operasi: 20.000 - 21.000 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x4 | Rp 1.410.941.753,94 - Rp 1.788.517.716,26 |
| Liebherr LTM 1070 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 140.000 km, jam operasi: 17.000 m/h, konfigurasi gandar: 8x6 | Rp 2.583.414.479,04 |
| Liebherr LTM 1055 | Tahun pembuatan: 2008, mil: 130.000 - 220.000 km, jam operasi: 15.000 - 16.000 m/h, konfigurasi gandar: 6x6x6, suspensi: hidraulik | Rp 3.179.587.051,13 - Rp 3.775.759.623,22 |
| Liebherr LTM 1040 | Tahun pembuatan: 2007, mil: 24.000 - 46.000 km, jam operasi: 6.700 - 20.000 m/h, merek crane: Liebherr, tinggi pengangkatan: 35 m | Rp 1.987.241.906,96 - Rp 2.583.414.479,04 |
| Liebherr LTM 1090 | Tahun pembuatan: 2011, mil: 110.000 km, jam operasi: 9.000 m/h, konfigurasi gandar: 8x6 | Rp 6.955.346.674,35 |
| Liebherr LTM 1500 | Tahun pembuatan: 2011, mil: 170.000 km, jam operasi: 14.000 m/h, merek crane: Liebherr | Rp 23.846.902.883,49 |
| Liebherr LTM 1250 | Tahun pembuatan: 2006, mil: 52.000 - 56.000 km, jam operasi: 16.000 m/h, merek crane: Liebherr, tinggi pengangkatan: 72 m | Rp 8.942.588.581,31 - Rp 11.526.003.060,35 |
Spesifikasi utama Liebherr LTM:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Machineryline
Daya mesin
270 HP - 476 HP
Bahan bakar
diesel
Kapasitas angkat beban
35.000 kg - 160.000 kg
Konfigurasi gandar
4x4 | 6x6 | 6x4 | 10x8 | lainnya
Merek crane
Liebherr
Tinggi pengangkatan
40 m - 66 m






