Excavator dengan track rusak
Harga untuk excavator dengan track
| Caterpillar 320D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 400 - 890 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 - 11 m | Rp 417.214.260,38 - Rp 1.105.617.790,02 |
| Komatsu PC200 | Tahun pembuatan: 2020, jam operasi: 1.800 - 2.400 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 5 - 7 m, radius penggalian: 9 - 10 m | Rp 333.771.408,31 - Rp 1.147.339.216,05 |
| Caterpillar 336D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 570 - 880 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 8 - 5.000 m, radius penggalian: 11 - 5.100 m | Rp 438.074.973,40 - Rp 1.293.364.207,19 |
| Komatsu PC220 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 700 - 1.300 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 6 - 7 m, radius penggalian: 9 - 10 m | Rp 375.492.834,35 - Rp 542.378.538,50 |
| Komatsu PC400 | Tahun pembuatan: 2020, jam operasi: 1.100 - 2.400 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 8 m, radius penggalian: 10 - 12 m | Rp 730.124.955,67 - Rp 1.230.782.068,13 |
| Doosan DX225 | Tahun pembuatan: 2024, jam operasi: 890 - 1.400 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | Rp 458.935.686,42 - Rp 2.711.892.692,49 |
| Caterpillar 320C | Tahun pembuatan: 2019, jam operasi: 1.400 - 3.000 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 - 6.400 m, radius penggalian: 10 - 9.700 m | Rp 312.910.695,29 - Rp 458.935.686,42 |
| Caterpillar 330D | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 760 - 2.000 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 - 11 m, radius penggalian: 11 - 9.300 m | Rp 458.935.686,42 - Rp 917.871.372,84 |
| Caterpillar 320CL | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 800 - 850 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 - 9.700 m | Rp 312.910.695,29 - Rp 1.251.642.781,15 |
| Sany SY 215 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 680 - 1.100 m/h, bahan bakar: diesel, kedalaman penggalian: 7 m, radius penggalian: 10 m | Rp 354.632.121,33 - Rp 2.294.678.432,11 |










