Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I yang diiklankan telah terjual dan tidak disertakan dalam pencarian!
Iklan yang serupa
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I - Machineryline
Sudah dijual
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 1 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 2 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 3 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 4 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 5 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 6 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 7 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 8 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 9 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 10 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 11 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 12 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 13 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 14 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 15 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 16 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 17 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 18 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 19 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 20 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 21 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 22 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 23 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 24 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 25 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 26 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 27 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 28 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 29 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 30 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 31 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 32 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 33 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 34 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 35 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 36 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 37 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 38 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 39 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 40 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 41 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 42 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 43 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 44 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 45 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 46 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 47 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 48 - Machineryline
Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I | Gambar 49 - Machineryline
1/49
Merek: Vögele
Model: SUPER 1303-3I
Tahun pembuatan: 2016
Pendaftaran pertama: 2016
Jam operasi: 4.926 m/h
Lokasi: Belanda Haps6573 km to "United States/Columbus"
ID stok penjual: M02407
Dipasang pada: 30 Sep 2025
Mesin
Daya: 54.39 kW (74 HP)
Kondisi
Kondisi: bekas
Detail selengkapnya
Warna: hijau

Detail selengkapnya — Paver aspal beroda Vögele SUPER 1303-3I

Bahasa Inggris
CELKOVÁ HMOTNOST: 10.450 kg
Screed (from 1,8 till 3,4 meter + additional extensions ON REQUEST), 6x4 wheel drive, 4x cyl. Diesel engine DEUTZ TCD 3.6 L 4 / (output 74.4 kW) EURO/Tier 4 , hopper capacity 10 tonnes, laydown rate up to 250 tonnes/h, layer thickness up to 20 cm, ERGOPLUS steering system, fuel tank 100 litres, machine in good working condition.

= Weitere Informationen =

zGG: 10.450 kg
Totalvægt: 10.450 kg
Screed (from 1,8 till 3,4 meter + additional extensions ON REQUEST), 6x4 wheel drive, 4x cyl. Diesel engine DEUTZ TCD 3.6 L 4 / (output 74.4 kW) EURO/Tier 4 , hopper capacity 10 tonnes, laydown rate up to 250 tonnes/h, layer thickness up to 20 cm, ERGOPLUS steering system, fuel tank 100 litres, machine in good working condition.

= More information =

GVW: 10.450 kg
PBV: 10.450 kg
PBV: 10.450 kg
TELJES ÖSSZTÖMEG: 10.450 kg
PESO MASSIMO: 10.450 kg
Screed (from 1,8 till 3,4 meter + additional extensions ON REQUEST), 6x4 wheel drive, 4x cyl. Diesel engine DEUTZ TCD 3.6 L 4 / (output 74.4 kW) EURO/Tier 4 , hopper capacity 10 tonnes, laydown rate up to 250 tonnes/h, layer thickness up to 20 cm, ERGOPLUS steering system, fuel tank 100 litres, machine in good working condition.

= Meer informatie =

GVW: 10.450 kg
Dopuszczalna masa całkowita (dmc.): 10.450 kg
GVW: 10.450 kg
Полная масса автомобиля: 10.450 kg
CELKOVÁ HMOTNOSŤ: 10.450 kg
GVW: 10.450 kg