Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h yang diiklankan telah terjual dan tidak disertakan dalam pencarian!
Iklan yang serupa
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h - Machineryline
Sudah dijual
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 1 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 2 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 3 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 4 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 5 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 6 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 7 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 8 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 9 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 10 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 11 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 12 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 13 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 14 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 15 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 16 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 17 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 18 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 19 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 20 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 21 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 22 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 23 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 24 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 25 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 26 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 27 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 28 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 29 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 30 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 31 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 32 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 33 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 34 - Machineryline
Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h | Gambar 35 - Machineryline
1/35
Merek: Bobcat
Model: T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h
Tipe: skid steer
Pendaftaran pertama: 2022
Jam operasi: 160 m/h
Bobot bersih: 2.914 kg
Lokasi: Belanda Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
ID stok penjual: SHOV153701
Dipasang pada: lebih dari 1 bulan
Deskripsi
Kecepatan: 17 km/h
Mesin
Daya: 41.16 kW (56 HP)
Opsi tambahan
Air conditioner
Kondisi
Kondisi: bekas
Detail selengkapnya
Warna: putih

Detail selengkapnya — Skid steer Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h

Bahasa Inggris
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 1.930 kg
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Drive: Track
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 1.930 kg
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 1.930 kg
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 1.930 kg
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Hajtómű: Pálya
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 1.930 kg
Sorszám: Schrankladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 1.930 kg
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 1.930 kg
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.930 kg
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information