Crane segala medan 12x8
Harga untuk crane segala medan
| XCMG XCT | Tahun pembuatan: 2023, mil: 1.000 - 1.900 km, jam operasi: 380 - 720 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: XCMG | €29.000 - €3.700.000 |
| XCMG QY50 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 1.700 - 3.900 km, jam operasi: 540 - 660 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: XCMG | €46.000 - €200.000 |
| XCMG QY25 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 750 - 2.300 km, jam operasi: 800 - 1.300 m/h, bahan bakar: diesel, suspensi: pegas koil | €23.000 - €95.000 |
| XCMG QY70 | Tahun pembuatan: 2023, mil: 600 km, jam operasi: 680 - 1.500 m/h, bahan bakar: diesel, suspensi: pegas | €38.000 - €87.000 |
| Zoomlion ZTC | Tahun pembuatan: 2023, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 6x4, merek crane: ZOOMLION/MAZ, tinggi pengangkatan: 54 - 58 m | €130.000 - €140.000 |
| XCMG XCA | Tahun pembuatan: 2021, mil: 3.200 - 18.000 km, jam operasi: 1.600 - 6.200 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: XCMG | €210.000 - €1.300.000 |
| Sany STC800 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 5.900 km, jam operasi: 3.600 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x4x4 | €63.000 |
| Sany STC1000 | Tahun pembuatan: 2021 | €69.000 |
| Sany STC500 | Tahun pembuatan: 2022, jam operasi: 1.200 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: Sany, tinggi pengangkatan: 62 m | €23.000 - €33.000 |
Merek crane segala medan populer






