Excavator roda Mecalac 11
Harga untuk excavator roda Mecalac 11
| Mecalac 11 | Tahun: 2018, jam operasi: 4.086 m/h | €58.930 |
| Mecalac 11 MWR KOPARKA KOŁOWA 2020r. | 9 12 LIEBHERR 311 309 TAKEUCHI 29 | Tahun: 2020, jam operasi: 4.815 m/h | €76.610 |
| Mecalac 15 MWR KOPARKA KOŁOWA 2019R. | 11 MWR, 714 | Tahun: 2019, jam operasi: 6.858 m/h | €67.180 |
| Mecalac 714 MW KOPARKA KOŁOWA 2012R | MECALAC 12 MTX MXT 15 9 11 VOLVO 1 | Tahun: 2012, jam operasi: 10.810 m/h | €38.890 |
| Mecalac 714 MW KOPARKA KOŁOWA 2017R | MECALAC 12 MTX MXT 15 9 11 VOLVO 1 | Tahun: 2017, jam operasi: 8.992 m/h | €53.040 |
| Mecalac 9 MWR KOPARKA KOŁOWA 2019R. | MECALAC 11 KOMATSU PW 98 TEREREX T | Tahun: 2019, jam operasi: 6.669 m/h | €57.750 |
| Mecalac 15 MWR KOPARKA KOŁOWA 2019R. | 9 MWR 11 MWR, 714 | Tahun: 2019, jam operasi: 6.803 m/h | €67.180 |
| Mecalac 9 MWR KOPARKA KOŁOWA 2018R. | MECALAC 11 KOMATSU PW 98 TEREREX T | Tahun: 2018, jam operasi: 4.086 m/h | €58.930 |







