Roller pnuematik dalam program leasing
Harga untuk roller pnuematik
| Caterpillar CS683 | Tahun pembuatan: 2024, kondisi: bekas, jam operasi: 580 m/h, bahan bakar: diesel, lebar roller: 2.100 mm | Rp 424.388.173,72 |
| BOMAG BW177 | Tahun pembuatan: 2023, kondisi: bekas, jam operasi: 1.000 - 1.300 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 727.522.583,51 - Rp 767.940.504,82 |
| XCMG XP303 | Tahun pembuatan: 2024, kondisi: bekas, jam operasi: 220 - 530 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 444.597.134,37 - Rp 626.477.780,25 |
| Hamm HP180 | Tahun pembuatan: 2026, kondisi: bekas, jam operasi: 3 m/h | Rp 2.222.985.671,85 |
| Ammann AP 240 | Tahun pembuatan: 2008, kondisi: bekas, jam operasi: 4.000 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 1.071.074.914,62 |
| Dynapac CP 142 | Tahun pembuatan: 2010, kondisi: bekas, jam operasi: 3.300 - 4.600 m/h | Rp 404.179.213,06 - Rp 424.388.173,72 |

