Mobile crane 4x2
Harga untuk mobile crane
| XCMG XCT | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 1.000 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: XCMG, tinggi pengangkatan: 38 - 39 m | Rp 676.670.779,76 - Rp 1.830.991.521,71 |
| XCMG QY50 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 21.000 km, jam operasi: 13.000 m/h, bahan bakar: diesel, suspensi: udara | Rp 577.160.370,97 - Rp 1.273.733.232,50 |
| XCMG QY25 | Tahun pembuatan: 2021, mil: 23.000 km, jam operasi: 2.400 - 2.900 m/h, merek crane: XCMG, tinggi pengangkatan: 46 - 48 m | Rp 477.649.962,19 - Rp 2.587.270.628,51 |
| XCMG XCA | Tahun pembuatan: 2021, merek crane: XCMG, tinggi pengangkatan: 110 m | Rp 8.159.853.520,68 |
| XCMG QY70 | Tahun pembuatan: 2023, jam operasi: 1.200 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: XCMG | Rp 935.397.842,61 - Rp 1.034.908.251,40 |
| Zoomlion ZTC | Tahun pembuatan: 2023, bahan bakar: diesel, merek crane: ZOOMLION/MAZ | Rp 1.174.222.823,71 - Rp 1.194.124.905,47 |
| Sany STC500 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 1.000 km, jam operasi: 1.300 m/h, tinggi pengangkatan: 44 m | Rp 517.454.125,70 - Rp 855.789.515,58 |
| Sany STC800 | Tahun pembuatan: 2022 | Rp 656.768.698,01 - Rp 1.154.320.741,95 |
| Sany STC1000 | Tahun pembuatan: 2021, jam operasi: 1.100 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: Sany | Rp 995.104.087,89 |
| XCMG QY100 | Tahun pembuatan: 2023, merek crane: XCMG, tinggi pengangkatan: 89 m | Rp 1.492.656.131,83 - Rp 3.980.416.351,55 |
Merek mobile crane populer



