Mobile crane 6x2
Harga untuk mobile crane
| XCMG XCT | Tahun pembuatan: 2023, mil: 3.200 - 6.900 km, jam operasi: 970 - 990 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 4x2/8x4 | Rp 671.919.858,29 - Rp 956.976.767,86 |
| XCMG QY50 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 2.200 - 11.000 km, jam operasi: 880 - 1.500 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 8x4/4x4x4 | Rp 773.725.897,42 - Rp 916.254.352,21 |
| XCMG QY25 | Tahun pembuatan: 2022, merek crane: XCMG | Rp 570.113.819,15 - Rp 590.475.026,98 |
| Zoomlion ZTC | Tahun pembuatan: 2022, mil: 2.600 - 11.000 km, jam operasi: 1.000 - 1.700 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 8x4/6x4/10x6 | Rp 529.391.403,50 - Rp 1.567.813.002,67 |
| XCMG XCA | Tahun pembuatan: 2021, mil: 8.400 km, jam operasi: 1.200 m/h, bahan bakar: diesel, konfigurasi gandar: 10x6 | Rp 1.689.980.249,63 - Rp 8.348.095.209,01 |
| XCMG QY70 | Tahun pembuatan: 2023, merek crane: XCMG | Rp 977.337.975,69 |
| Sany STC800 | Tahun pembuatan: 2022 | Rp 814.448.313,07 - Rp 1.180.950.053,96 |
| Sany STC500 | Tahun pembuatan: 2022, mil: 1.000 km, jam operasi: 1.300 m/h, tinggi pengangkatan: 44 m | Rp 875.531.936,55 |
| XCMG XCT25 | Tahun pembuatan: 2024, jam operasi: 700 m/h, bahan bakar: diesel, merek crane: XCMG, tinggi pengangkatan: 50 m | Rp 1.547.451.794,84 - Rp 4.275.853.643,64 |
| XCMG QY100 | Tahun pembuatan: 2023, merek crane: XCMG, tinggi pengangkatan: 89 m | Rp 1.527.090.587,01 - Rp 4.072.241.565,37 |
Merek mobile crane populer





