Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to yang diiklankan telah terjual dan tidak disertakan dalam pencarian!
Iklan yang serupa
crawler crane Maeda Beaver Maeda Beaver €83.500 Crawler crane 2009 3.446 m/h Belanda, Bladel
crawler crane Sennebogen 6100 HD Sennebogen 6100 HD harga berdasarkan permintaan Crawler crane 1998 3.500 m/h Belanda, Oosterhout
crawler crane Sennebogen 673 R E Sennebogen 673 R E harga berdasarkan permintaan Crawler crane 2016 8.800 m/h Belanda, Oosterhout
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to - Machineryline
Sudah dijual
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 1 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 2 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 3 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 4 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 5 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 6 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 7 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 8 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 9 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 10 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 11 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 12 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 13 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 14 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 15 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 16 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 17 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 18 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 19 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 20 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 21 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 22 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 23 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 24 - Machineryline
Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to | Gambar 25 - Machineryline
1/25
Merek: Maeda
Model: komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to
Pendaftaran pertama: 1995
Jam operasi: 7.924 m/h
Bobot bersih: 8.000 kg
Tinggi pengangkatan: 12 m
Lokasi: Belanda Zevenbergen6574 km to "United States/Columbus"
ID stok penjual: 301935190
Dipasang pada: 16 Jul 2025
Kondisi
Kondisi: bekas

Detail selengkapnya — Crawler crane Maeda komatsu LC 785-6 LC605-2 rups tracked crane 4,9 to

Bahasa Inggris
Hubkapazität: 4.900 kg
Wenden Sie sich an Johan Tuytel, um weitere Informationen zu erhalten.
Løftekapacitet: 4.900 kg
Kontakt Johan Tuytel for yderligere oplysninger
Lifting capacity: 4.900 kg
Please contact Johan Tuytel for more information
Capacidad de elevación: 4.900 kg
Póngase en contacto con Johan Tuytel para obtener más información.
Capacité de levage: 4.900 kg
Veuillez contacter Johan Tuytel pour plus d'informations
Komatsu LC605-2 hijskraan
- bj 1995
- 7.924 uur
- wylie overlast beveiliging
- 8.000 kg gewicht
- 4.900 kg hefvermogen
- 12 m hefhoogte
- 10,5 m bereik
- incl. certificaten + parts book + manual
- nette tracks

VIDEO machine: www.tuytel-machinery.com/hijskranen/komatsu-lc605-2

Prijs is ex. BTW, inruil/transport is mogelijk

= Meer informatie =

Hefcapaciteit: 4.900 kg
Neem voor meer informatie contact op met Johan Tuytel
Udźwig: 4.900 kg
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Johan Tuytel
Capacidade de elevação: 4.900 kg
Contacte Johan Tuytel para obter mais informações
Грузоподъемность подъемного устройства: 4.900 kg
Свяжитесь с Johan Tuytel для получения дополнительной информации
Lyftkapacitet: 4.900 kg
Kontakta Johan Tuytel för mer information