Genset diesel 6kW
Harga untuk genset diesel
| Atlas Copco QAS 40 | Tahun pembuatan: 2011, jam operasi: 7.900 m/h, tegangan: 230/400 | Rp 133.312.421,58 - Rp 135.272.898,37 |
| Atlas Copco QAS 20 | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 6.400 m/h, tipe: mobile/stasioner, daya: 20 kVA | Rp 121.549.560,85 - Rp 160.759.096,61 |
| Atlas Copco QAS 60 | Tahun pembuatan: 2012, jam operasi: 13.000 m/h, bahan bakar: diesel, tipe: mobile, daya: 60 kVA | Rp 192.126.725,22 - Rp 235.257.214,55 |
| Pramac GSW | Tahun pembuatan: 2016 | Rp 152.917.189,46 |
| Doosan G40 | Tahun pembuatan: 2007, jam operasi: 10.000 m/h, bahan bakar: diesel | Rp 156.838.143,04 |
| Atlas Copco QAS 100 | Tahun pembuatan: 2015, jam operasi: 6.100 - 6.500 m/h | Rp 274.466.750,31 |
| Cummins KTA38 | Tahun pembuatan: 1993, bahan bakar: diesel | Rp 3.136.762.860,73 |
| Giga Power LT-W30GF | Rp 49.011.919,70 - Rp 76.458.594,73 | |
| Atlas Copco QAS 80 | Tahun pembuatan: 2005 | Rp 450.909.661,23 |
