Pengangkat boom teleskopik Genie Z30
Harga untuk pengangkat boom teleskopik Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Tahun: 2006, jam operasi: 1.913 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, konfigurasi gandar: 4x2 | €8.028 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Tahun: 2005, jam operasi: 1.365 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, konfigurasi gandar: 4x2 | €7.108 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Tahun: 2006, jam operasi: 1.257 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, konfigurasi gandar: 4x2 | €9.408 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Tahun: 2011, jam operasi: 1.115 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, tinggi pengangkatan: 8,89 m | €18.380 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Tahun: 2012, jam operasi: 714 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, konfigurasi gandar: 4x2 | €20.220 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Tahun: 2014, jam operasi: 679 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, tinggi pengangkatan: 8,89 m | €21.140 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Tahun: 2023, jam operasi: 237 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, tinggi pengangkatan: 8,89 m | €39.080 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Tahun: 2006, jam operasi: 1.310 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, tinggi pengangkatan: 8,89 m | €9.408 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Tahun: 2012, jam operasi: 687 m/h, bahan bakar: elektrik, kapasitas muat: 227 kg, tinggi pengangkatan: 8,89 m | €20.220 |
Spesifikasi utama Genie Z30:
Data yang dikumpulkan berdasarkan database iklan di Machineryline
Daya mesin
35,8 HP
-
49 HP
Bahan bakar
elektrik
78%
diesel
22%
Kapasitas angkat beban
227 kg
Konfigurasi gandar
4x2
70%
4x4
30%
Tinggi pengangkatan
8,89 m
-
15,59 m
Radius boom
6,25 m
-
9,37 m








